Предмет | Год | Баллы | Результат проверки |
---|---|---|---|
Обществознание | 2024 | 0 | Проверен. Ниже минимума |
Информатика и ИКТ | 2024 | 59 | Проверен. Действующий |
Русский язык | 2024 | 46 | Проверен. Действующий |
Математика | 2024 | 52 | Проверен. Действующий |
Дисциплина | Форма сдачи | Балл |
---|---|---|
08.03.01 Строительство (Очная форма, Общий конкурс) | ||
Математика | ЕГЭ | 52 |
Русский язык | ЕГЭ | 46 |
Физика/Информатика | ЕГЭ | 59 |
08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений (Очная форма, Общий конкурс) | ||
Математика | ЕГЭ | 52 |
Русский язык | ЕГЭ | 46 |
Физика/Информатика | ЕГЭ | 59 |
23.05.03 Подвижной состав железных дорог (Очная форма, Общий конкурс) | ||
Математика | ЕГЭ | 52 |
Русский язык | ЕГЭ | 46 |
Физика/Информатика | ЕГЭ | 59 |
23.05.05 Системы обеспечения движения поездов (Очная форма, Целевой прием) | ||
Математика | ЕГЭ | 52 |
Русский язык | ЕГЭ | 46 |
Физика/Информатика | ЕГЭ | 59 |
23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей (Очная форма, Общий конкурс) | ||
Математика | ЕГЭ | 52 |
Русский язык | ЕГЭ | 46 |
Физика/Информатика | ЕГЭ | 59 |
№ | Достижение | Балл |
---|---|---|
1 | Наличие 1-го спортивного разряда по шахматам, шашкам или по иным видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр | 6 |
№ | Наименование направления/специальности | Форма обучения |
Вид подготовки |
Тип конкурса |
Состояние | Балл |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23.05.05 Системы обеспечения движения поездов | Очная | специалитет | Целевой прием | Зачислен | 163 |
2 | 23.05.03 Подвижной состав железных дорог | Очная | специалитет | Общий конкурс | Сданы ВИ | 163 |
3 | 23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Очная | специалитет | Общий конкурс | Сданы ВИ | 163 |
4 | 08.03.01 Строительство | Очная | бакалавриат | Общий конкурс | Сданы ВИ | 163 |
5 | 08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений | Очная | специалитет | Общий конкурс | Сданы ВИ | 163 |