Предварительное распределение абитуриентов

08.03.01 Строительство

К зачислению: 57
Номер заявления или СНИЛС Состояние Общий балл Оригинал документов Приоритет
1 175-318-452 78 Сданы ВИ 272 2
2 210-642-200 96 Сданы ВИ 267 2
3 186-925-339 21 Сданы ВИ 267 3
4 000-000-000 00 Сданы ВИ 265 2
5 183-348-392 92 Сданы ВИ 261 4
6 149-722-158 84 Сданы ВИ 259 2
7 142-129-082 24 Сданы ВИ 258 3
8 152-072-677 44 Зачислен 253 1
9 192-211-895 62 Сданы ВИ 249 3
10 221-739-583 67 Сданы ВИ 249 2
11 000-000-000 00 Сданы ВИ 246 2
12 166-730-961 95 Сданы ВИ 243 2
13 175-895-855 50 Зачислен 243 1
14 140-211-800 86 Зачислен 241 1
15 176-460-824 92 Сданы ВИ 240 5
16 166-530-263 64 Сданы ВИ 237 2
17 167-735-536 08 Сданы ВИ 237 4
18 170-865-946 02 Зачислен 237 1
19 167-692-249 16 Зачислен 236 1
20 169-320-771 83 Сданы ВИ 234 2
21 157-317-331 64 Сданы ВИ 233 3
22 190-714-473 72 Сданы ВИ 232 2
23 169-063-363 85 Сданы ВИ 232 2
24 165-775-643 16 Сданы ВИ 232 3
25 141-755-437 59 Сданы ВИ 231 3
26 140-928-386 67 Зачислен 231 1
27 165-041-487 50 Сданы ВИ 231 4
28 197-099-611 30 Сданы ВИ 231 3
29 171-371-615 53 Сданы ВИ 231 2
30 138-118-868 75 Сданы ВИ 231 2
31 195-511-762 89 Сданы ВИ 230 3
32 167-961-845 29 Зачислен 229 1
33 202-639-016 26 Сданы ВИ 229 5
34 169-323-886 04 Сданы ВИ 228 5
35 167-956-422 25 Сданы ВИ 227 4
36 166-497-968 41 Сданы ВИ 227 5
37 177-283-044 89 Сданы ВИ 226 2
38 166-592-596 19 Сданы ВИ 226 3
39 167-964-903 34 Сданы ВИ 226 3
40 168-181-261 81 Зачислен 225 1
41 176-396-585 28 Зачислен 225 1
42 159-881-853 39 Сданы ВИ 225 2
43 151-759-182 79 Сданы ВИ 225 2
44 159-132-708 69 Зачислен 225 1
45 167-936-556 28 Сданы ВИ 224 5
46 162-845-774 97 Сданы ВИ 223 2
47 166-498-290 22 Зачислен 223 1
48 175-995-156 36 Сданы ВИ 222 2
49 167-809-561 16 Сданы ВИ 222 4
50 165-979-647 48 Сданы ВИ 222 3
51 165-531-810 66 Сданы ВИ 222 3
52 187-980-820 42 Сданы ВИ 221 2
53 167-963-990 45 Зачислен 221 1
54 162-377-699 96 Сданы ВИ 220 2
55 166-735-664 08 Зачислен 219 1
56 149-677-690 37 Сданы ВИ 218 4
57 174-633-584 90 Сданы ВИ 218 4
58 203-165-117 06 Сданы ВИ 218 2
59 141-523-859 42 Сданы ВИ 218 2
60 166-499-159 24 Сданы ВИ 217 1
61 168-870-735 26 Сданы ВИ 217 2
62 165-596-136 04 Сданы ВИ 217 3
63 162-131-479 30 Сданы ВИ 216 2
64 171-383-041 50 Зачислен 216 1
65 168-636-858 28 Сданы ВИ 216 3
66 178-609-332 08 Зачислен 216 1
67 140-461-300 07 Зачислен 215 2
68 175-699-716 44 Сданы ВИ 214 2
69 207-431-854 47 Зачислен 214 1
70 165-775-636 17 Зачислен 214 1
71 176-943-098 17 Сданы ВИ 213 2
72 156-324-042 44 Сданы ВИ 213 2
73 165-341-925 69 Сданы ВИ 211 2
74 140-717-198 44 Сданы ВИ 211 2
76 171-425-373 51 Сданы ВИ 211 2
77 178-910-013 84 Сданы ВИ 210 2
78 166-240-646 62 Сданы ВИ 210 4
79 168-337-507 95 Зачислен 209 1
80 164-968-683 36 Сданы ВИ 209 3
81 165-622-691 82 Сданы ВИ 208 2
82 156-947-763-27 Сданы ВИ 208 4
83 175-979-066 41 Зачислен 208 1
84 152-051-471 18 Сданы ВИ 208 2
85 192-041-154 35 Сданы ВИ 208 2
86 167-306-479 82 Зачислен 207 1
87 176-521-535 76 Сданы ВИ 207 2
88 153-917-909 92 Зачислен 207 1
89 196-144-644-94 Зачислен 207 1
90 144-917-191 77 Сданы ВИ 206 2
91 171-624-013-38 Зачислен 206 1
92 175-662-784 13 Зачислен 206 1
93 162-706-908 71 Сданы ВИ 206 5
94 165-936-556 14 Сданы ВИ 206 2
95 194-156-465 92 Зачислен 206 1
96 139-239-891 00 Зачислен 205 5
97 158-133-012-41 Сданы ВИ 205 3
98 142-608-472 50 Сданы ВИ 205 2
99 176-580-551 01 Зачислен 205 1
100 171-297-732 85 Зачислен 204 1
101 167-963-297 31 Сданы ВИ 204 3
102 171-454-240 50 Сданы ВИ 204 2
103 198-600-134 85 Сданы ВИ 204 4
104 167-769-725 42 Сданы ВИ 204 2
105 166-281-701 76 Сданы ВИ 204 3
106 159-291-644 01 Сданы ВИ 204 2
107 144-879-341 04 Сданы ВИ 203 2
109 162-589-455 02 Зачислен 202 1
110 170-032-592 22 Сданы ВИ 201 2
111 163-456-956 93 Сданы ВИ 201 2
112 169-077-571 11 Зачислен 201 2
113 169-323-945 99 Сданы ВИ 201 3
114 178-658-167 34 Сданы ВИ 201 2
115 177-524-962 09 Сданы ВИ 201 2
116 139-825-043 84 Сданы ВИ 200 2
117 166-578-415 13 Сданы ВИ 200 4
118 170-220-014 93 Сданы ВИ 200 3
119 208-843-790 92 Зачислен 200 1
120 167-306-552 74 Сданы ВИ 200 4
122 144-932-616 71 Зачислен 199 1
123 171-735-071 63 Зачислен 199 1
124 175-069-330 80 Сданы ВИ 199 4
125 221-676-249 58 Зачислен 198 1
126 166-844-308 99 Зачислен 198 2
127 176-321-342 57 Сданы ВИ 198 3
128 166-910-769 99 Зачислен 198 1
129 201-134-524 85 Сданы ВИ 198 3
130 167-284-924 07 Зачислен 198 1
131 171-130-774 31 Зачислен 198 2
132 182-765-753 11 Зачислен 197 1
133 147-633-037 65 Зачислен 197 1
134 169-078-218 01 Зачислен 197 1
135 141-106-961 17 Зачислен 196 1
136 180-171-580 48 Зачислен 196 2
137 158-240-016 44 Сданы ВИ 196 4
138 193-256-684 00 Сданы ВИ 196 1
139 139-965-660 28 Зачислен 196 2
140 167-997-851 66 Зачислен 196 1
141 141-935-277 63 Сданы ВИ 196 3
142 178-094-813 09 Зачислен 196 1
143 171-741-104 44 Сданы ВИ 195 4
144 168-546-176-08 Сданы ВИ 195 5
145 169-320-051 58 Зачислен 195 4
146 141-403-003 87 Сданы ВИ 195 2
147 176-762-941 21 Зачислен 194 1
148 165-791-532-04 Зачислен 194 3
149 172-316-689 68 Сданы ВИ 194 4
150 133-483-656 63 Зачислен 194 1
151 170-032-543 13 Сданы ВИ 194 3
152 178-054-514 82 Сданы ВИ 194 1
153 196-176-230 99 Зачислен 194 2
154 143-179-594 75 Зачислен 193 1
155 167-275-823 02 Зачислен 193 1
156 148-609-573 00 Сданы ВИ 193 2
157 209-351-803 54 Зачислен 193 1
158 203-167-473 31 Сданы ВИ 193 4
159 176-196-940 15 Сданы ВИ 193 2
160 192-851-042 81 Сданы ВИ 192 1
161 167-655-050 96 Сданы ВИ 192 5
162 174-012-023 12 Сданы ВИ 192 2
163 162-903-490 66 Сданы ВИ 192 3
164 171-417-123 38 Сданы ВИ 192 1
165 170-373-515 51 Сданы ВИ 192 4
166 174-841-690 00 Сданы ВИ 191 1
167 175-718-807 08 Сданы ВИ 191 5
168 138-240-712-45 Сданы ВИ 191 2
169 169-077-484 13 Сданы ВИ 190 1
170 166-314-685 76 Сданы ВИ 190 1
171 171-419-432 56 Сданы ВИ 190 1
172 141-449-823 58 Сданы ВИ 190 1
173 166-139-862 93 Сданы ВИ 190 2
174 208-764-286 89 Сданы ВИ 189 1
175 151-673-685 77 Сданы ВИ 189 1
176 160-091-045 18 Сданы ВИ 189 4
177 169-239-896 29 Сданы ВИ 188 2
178 170-268-773 76 Сданы ВИ 188 1
179 166-811-703 79 Сданы ВИ 187 2
180 168-692-184 23 Сданы ВИ 187 3
181 165-381-109 65 Сданы ВИ 187 4
182 160-595-243 68 Сданы ВИ 186 3
183 166-108-903 66 Сданы ВИ 186 1
184 173-733-896 01 Сданы ВИ 186 1
185 177-183-991 16 Сданы ВИ 185 3
186 172-017-035 22 Сданы ВИ 185 2
187 149-984-071 27 Сданы ВИ 185 1
188 141-860-966 70 Сданы ВИ 184 5
189 204-634-363 36 Сданы ВИ 184 2
190 164-419-470 75 Сданы ВИ 184 3
191 170-865-947 03 Сданы ВИ 184 1
192 158-231-640 61 Сданы ВИ 183 2
193 154-878-463 17 Сданы ВИ 183 1
194 158-908-940 24 Сданы ВИ 183 2
195 167-160-070 55 Сданы ВИ 183 3
196 169-293-807 18 Сданы ВИ 183 2
197 167-284-668 10 Сданы ВИ 183 1
198 140-655-316 38 Сданы ВИ 182 2
200 153-480-452 57 Сданы ВИ 182 3
201 169-530-830 94 Сданы ВИ 181 3
203 178-070-826 89 Сданы ВИ 181 3
204 161-185-548 60 Сданы ВИ 181 1
205 166-405-251 59 Сданы ВИ 180 2
206 198-371-092 12 Сданы ВИ 180 4
207 173-847-177 04 Сданы ВИ 180 3
208 169-579-556 50 Сданы ВИ 179 3
209 173-948-208 04 Сданы ВИ 179 2
210 191-703-294 69 Сданы ВИ 179 2
211 157-965-208 14 Сданы ВИ 179 1
212 157-522-425 66 Сданы ВИ 179 2
213 188-765-707 47 Сданы ВИ 179 3
214 157-226-126 56 Сданы ВИ 178 1
215 167-112-122 33 Сданы ВИ 178 1
216 150-482-251 37 Сданы ВИ 178 5
217 140-942-458 52 Сданы ВИ 178 2
218 173-541-848 79 Сданы ВИ 178 5
220 166-979-190 43 Сданы ВИ 177 1
221 157-698-457 38 Сданы ВИ 177 2
222 188-310-439 78 Сданы ВИ 177 2
223 165-977-699 52 Сданы ВИ 177 1
224 144-882-292 90 Сданы ВИ 176 3
225 213-379-306 50 Сданы ВИ 176 3
226 163-056-434-48 Сданы ВИ 176 1
227 164-232-783 59 Сданы ВИ 176 3
228 192-474-007 76 Сданы ВИ 175 1
229 168-929-270 31 Сданы ВИ 175 5
230 181-328-949 83 Сданы ВИ 175 3
231 167-275-863 10 Сданы ВИ 175 1
232 197-567-062 30 Сданы ВИ 175 5
233 168-085-291 97 Сданы ВИ 175 1
234 197-494-370 36 Сданы ВИ 175 3
235 171-865-326 88 Сданы ВИ 175 5
236 169-266-705 10 Сданы ВИ 174 1
237 168-935-082 18 Сданы ВИ 174 1
238 213-532-772 36 Сданы ВИ 174 4
239 194-221-962 75 Сданы ВИ 174 4
240 136-749-341 90 Сданы ВИ 174 2
241 145-297-715 88 Сданы ВИ 174 2
242 165-498-093 12 Сданы ВИ 174 2
243 165-896-122 16 Сданы ВИ 173 2
244 165-947-941 28 Сданы ВИ 173 5
245 166-868-428 31 Сданы ВИ 173 2
246 165-979-804 43 Сданы ВИ 172 2
247 143-361-957 57 Сданы ВИ 171 3
248 199-618-059 34 Сданы ВИ 171 4
249 167-113-162 45 Сданы ВИ 171 2
250 163-975-138 02 Сданы ВИ 171 2
251 147-459-924 08 Сданы ВИ 171 4
253 169-300-167 59 Сданы ВИ 170 1
254 197-180-488 10 Сданы ВИ 170 4
255 167-275-864 11 Сданы ВИ 168 2
256 154-323-121 24 Сданы ВИ 168 2
257 205-213-784-22 Сданы ВИ 168 3
258 193-914-103 82 Сданы ВИ 167 3
260 176-045-830 76 Сданы ВИ 167 1
261 163-041-721 27 Сданы ВИ 166 1
263 178-812-882 22 Сданы ВИ 165 2
264 158-529-124 91 Сданы ВИ 164 5
266 168-613-394 96 Сданы ВИ 164 1
267 157-579-005 02 Сданы ВИ 164 2
268 175-496-783 31 Сданы ВИ 163 3
269 166-995-475 47 Сданы ВИ 163 6
270 181-687-937 22 Сданы ВИ 163 4
271 192-290-298 83 Сданы ВИ 163 1
272 191-709-781 02 Сданы ВИ 163 4
273 153-781-004 59 Сданы ВИ 163 4
274 174-704-530 71 Сданы ВИ 163 5
275 195-660-392-09 Сданы ВИ 163 2
276 146-529-701 80 Сданы ВИ 163 4
277 199-737-675-64 Сданы ВИ 162 1
278 164-490-831 84 Сданы ВИ 161 2
279 146-783-927 13 Сданы ВИ 161 1
281 176-423-981 96 Сданы ВИ 160 2
282 175-838-149 13 Сданы ВИ 160 3
283 190-887-448 23 Сданы ВИ 159 2
284 160-482-100 31 Сданы ВИ 159 3
286 155-164-699 80 Сданы ВИ 157 2
287 165-420-552 52 Сданы ВИ 156 3
288 139-899-781 61 Сданы ВИ 155 1
289 159-714-379 05 Сданы ВИ 155 1
290 178-505-473 99 Сданы ВИ 155 1
291 170-564-958 85 Сданы ВИ 155 3
292 156-384-025 73 Сданы ВИ 154 5
293 165-993-022 07 Сданы ВИ 154 3
294 203-432-094 07 Сданы ВИ 154 2
295 147-607-650 81 Сданы ВИ 153 2
296 166-026-314 47 Сданы ВИ 153 3
297 176-859-448 42 Сданы ВИ 152 6
298 158-720-711 80 Сданы ВИ 152 2
299 203-491-313 25 Сданы ВИ 152 1
300 143-940-258 59 Сданы ВИ 151 2
301 140-579-751 73 Сданы ВИ 151 3
302 160-994-879 17 Сданы ВИ 151 1
303 140-641-622 24 Сданы ВИ 150 1
304 164-579-762-19 Сданы ВИ 148 4
305 190-587-447-04 Сданы ВИ 147 2
306 154-524-069 53 Сданы ВИ 144 3
307 143-685-920 88 Сданы ВИ 143 4
308 164-928-638 11 Сданы ВИ 142 1
310 189-506-127 02 Сданы ВИ 139 3
311 187-982-852 58 Сданы ВИ 139 1
312 174-060-176 45 Сданы ВИ 138 2
313 167-419-635 99 Сданы ВИ 131 2
314 204-925-940 64 Сданы ВИ 129 2
315 189-680-979 60 Сданы ВИ 127 4
316 166-100-157 24 Сданы ВИ 112 1

09.03.01 Информатика и вычислительная техника

К зачислению: 41
Номер заявления или СНИЛС Состояние Общий балл Оригинал документов Приоритет
1 139-294-529 96 Зачислен 286 1
2 188-275-522 15 Зачислен 273 1
3 175-318-452 78 Сданы ВИ 272 3
4 145-543-651 66 Сданы ВИ 264 3
5 000-000-000 00 Сданы ВИ 263 2
6 166-499-219 19 Сданы ВИ 259 4
7 142-129-082 24 Сданы ВИ 258 5
8 178-835-782 41 Зачислен 258 1
9 158-663-014 88 Сданы ВИ 258 2
10 000-000-000 00 Зачислен 257 1
11 168-560-663 04 Зачислен 256 1
12 168-001-095 39 Зачислен 256 1
13 166-061-823-63 Сданы ВИ 253 2
14 000-000-000 00 Зачислен 251 1
15 168-195-661 13 Зачислен 251 1
16 192-749-382 18 Зачислен 251 1
17 138-367-076 84 Зачислен 249 1
18 205-331-012 94 Зачислен 248 1
19 170-147-875 61 Зачислен 246 1
20 168-022-528 57 Сданы ВИ 243 2
21 162-845-587 96 Зачислен 243 2
22 160-329-829 57 Зачислен 242 2
23 192-368-937 13 Зачислен 241 1
24 159-278-442 11 Зачислен 241 1
25 146-589-636 17 Сданы ВИ 241 3
26 169-084-011 78 Зачислен 240 1
27 176-460-824 92 Зачислен 240 1
28 149-433-516 77 Зачислен 238 1
29 171-689-658 18 Зачислен 237 1
30 142-770-587 69 Зачислен 236 2
31 145-497-751 03 Зачислен 235 1
32 169-320-771 83 Сданы ВИ 234 3
33 178-415-038-83 Зачислен 234 1
34 140-641-624 26 Зачислен 234 1
35 164-579-211 94 Сданы ВИ 233 1
36 151-672-268 60 Зачислен 232 1
37 199-241-954 19 Зачислен 232 1
38 169-345-583 10 Зачислен 232 1
39 165-041-487 50 Зачислен 231 1
40 197-099-611 30 Сданы ВИ 231 2
41 171-371-615 53 Сданы ВИ 231 5
42 167-238-820 92 Зачислен 230 1
43 140-203-141 77 Зачислен 229 1
44 149-948-409 29 Зачислен 229 1
45 168-377-985-40 Зачислен 228 1
46 167-815-145 94 Зачислен 228 1
47 152-276-539 63 Зачислен 228 1
48 208-780-377 85 Зачислен 228 1
49 166-832-515 91 Зачислен 227 4
50 166-497-968 41 Зачислен 227 4
51 193-752-513 96 Зачислен 226 1
52 167-284-938 13 Сданы ВИ 225 2
53 151-759-182 79 Зачислен 225 1
54 196-497-717-48 Сданы ВИ 224 1
55 167-004-938 62 Зачислен 224 1
56 167-936-556 28 Зачислен 224 1
57 169-780-354 23 Сданы ВИ 223 1
58 141-829-954 82 Сданы ВИ 223 2
59 165-625-324 74 Сданы ВИ 222 3
60 165-531-810 66 Сданы ВИ 222 5
61 144-188-789 92 Сданы ВИ 221 1
62 193-427-186 88 Сданы ВИ 220 3
63 166-735-664 08 Сданы ВИ 219 2
64 149-677-690 37 Сданы ВИ 218 3
65 157-522-440 65 Сданы ВИ 217 1
66 209-014-464 29 Сданы ВИ 217 1
67 163-146-492 59 Сданы ВИ 216 1
68 166-328-920 89 Сданы ВИ 216 2
69 162-056-806 49 Сданы ВИ 216 3
70 164-584-231 83 Сданы ВИ 215 1
71 140-461-300 07 Сданы ВИ 215 1
72 207-431-854 47 Сданы ВИ 214 2
74 165-696-313 09 Сданы ВИ 213 2
75 170-185-198 59 Сданы ВИ 212 1
76 164-551-656 77 Сданы ВИ 212 1
77 160-144-332 15 Сданы ВИ 211 2
78 165-579-751 23 Сданы ВИ 211 2
79 169-970-422 25 Сданы ВИ 210 1
80 000-000-000 00 Сданы ВИ 210 2
81 193-811-915 92 Сданы ВИ 210 1
82 166-240-646 62 Сданы ВИ 210 5
83 192-994-167 30 Сданы ВИ 209 4
84 168-337-507 95 Сданы ВИ 209 4
85 177-071-199 82 Сданы ВИ 209 2
86 206-599-570 99 Сданы ВИ 208 1
87 165-113-679 55 Сданы ВИ 208 4
88 162-478-261 80 Сданы ВИ 207 5
89 144-640-456-52 Сданы ВИ 207 1
90 169-840-338 09 Сданы ВИ 206 2
91 162-706-908 71 Сданы ВИ 206 1
92 139-239-891 00 Сданы ВИ 205 2
93 161-297-559 82 Сданы ВИ 205 2
94 198-600-134 85 Сданы ВИ 204 3
95 176-097-221 90 Сданы ВИ 204 1
96 162-027-295 37 Сданы ВИ 204 4
97 164-895-489-33 Сданы ВИ 202 4
98 191-692-421 93 Сданы ВИ 201 1
99 157-099-187 03 Сданы ВИ 200 4
100 170-220-014 93 Сданы ВИ 200 5
101 166-910-769 99 Сданы ВИ 198 4
102 167-928-448-28 Сданы ВИ 197 1
103 171-691-166 77 Сданы ВИ 197 3
104 165-697-556 30 Сданы ВИ 196 3
106 168-224-683 87 Сданы ВИ 196 1
107 141-935-277 63 Сданы ВИ 196 2
108 141-403-003 87 Сданы ВИ 195 4
109 167-846-150 09 Сданы ВИ 195 1
110 168-546-176-08 Сданы ВИ 195 2
111 203-500-691 05 Сданы ВИ 195 2
112 169-320-051 58 Сданы ВИ 195 3
113 165-791-532-04 Сданы ВИ 194 2
114 172-316-689 68 Сданы ВИ 194 3
115 203-576-730 54 Сданы ВИ 194 2
116 157-368-420 93 Сданы ВИ 193 4
117 208-798-262 11 Сданы ВИ 193 6
118 000-000-000 00 Сданы ВИ 192 2
119 164-805-340 69 Сданы ВИ 192 2
120 170-373-515 51 Сданы ВИ 192 1
121 149-374-469 04 Сданы ВИ 191 2
122 149-581-094 99 Сданы ВИ 191 1
123 148-191-506 72 Сданы ВИ 190 2
124 214-221-502 97 Сданы ВИ 190 1
125 187-264-049 96 Сданы ВИ 190 3
126 208-764-286 89 Сданы ВИ 189 2
127 208-828-106 72 Сданы ВИ 189 2
128 160-578-845 90 Сданы ВИ 187 1
129 187-660-977 34 Сданы ВИ 186 1
130 168-139-697 11 Сданы ВИ 186 4
131 177-183-991 16 Сданы ВИ 185 4
132 163-451-401 43 Сданы ВИ 185 1
133 168-838-952 45 Сданы ВИ 184 1
134 144-720-470 46 Сданы ВИ 184 1
135 157-517-955 01 Сданы ВИ 184 1
136 167-284-668 10 Сданы ВИ 183 2
137 140-942-456 50 Сданы ВИ 182 1
138 160-031-804 03 Сданы ВИ 182 4
140 165-454-834 90 Сданы ВИ 181 2
141 169-690-327 19 Сданы ВИ 181 5
142 169-647-896 50 Сданы ВИ 180 2
143 165-532-379 76 Сданы ВИ 179 5
144 188-765-707 47 Сданы ВИ 179 4
145 169-579-556 50 Сданы ВИ 179 2
146 173-541-848 79 Сданы ВИ 178 1
147 203-803-221 09 Сданы ВИ 178 3
148 196-544-646 19 Сданы ВИ 178 4
149 144-882-292 90 Сданы ВИ 176 1
151 197-567-062 30 Сданы ВИ 175 1
152 167-275-863 10 Сданы ВИ 175 3
153 171-865-326 88 Сданы ВИ 175 4
155 181-354-234 54 Сданы ВИ 174 3
157 145-297-715 88 Сданы ВИ 174 3
158 173-708-729-93 Сданы ВИ 172 2
159 166-101-291 33 Сданы ВИ 172 1
160 166-724-618 94 Сданы ВИ 170 2
161 144-994-725 12 Сданы ВИ 170 4
162 177-282-255 94 Сданы ВИ 170 2
163 197-180-488 10 Сданы ВИ 170 5
164 195-135-932 91 Сданы ВИ 170 3
165 175-635-316 87 Сданы ВИ 170 1
166 158-641-525 88 Сданы ВИ 168 3
167 153-012-502 00 Сданы ВИ 167 3
169 165-380-136 64 Сданы ВИ 166 1
170 196-639-957 52 Сданы ВИ 166 3
171 166-496-058 08 Сданы ВИ 165 5
172 171-685-608 93 Сданы ВИ 164 5
173 157-579-005 02 Сданы ВИ 164 1
174 166-995-475 47 Сданы ВИ 163 5
175 174-704-530 71 Сданы ВИ 163 1
176 166-995-913 48 Сданы ВИ 163 2
177 165-300-519 35 Сданы ВИ 161 1
178 160-482-100 31 Сданы ВИ 159 5
179 166-140-256 46 Сданы ВИ 156 2
180 167-351-897 00 Сданы ВИ 156 3
181 165-420-552 52 Сданы ВИ 156 1
182 166-218-140 58 Сданы ВИ 155 5
183 140-820-950 35 Сданы ВИ 155 3
184 166-140-255 45 Сданы ВИ 154 2
185 166-026-314 47 Сданы ВИ 153 4
186 169-552-845 18 Сданы ВИ 148 2
187 170-166-096 48 Сданы ВИ 147 4
188 166-987-289 50 Сданы ВИ 146 2
189 143-685-920 88 Сданы ВИ 143 2
191 167-410-505 54 Сданы ВИ 141 1
192 142-892-678 95 Сданы ВИ 134 3
193 183-931-745 00 Сданы ВИ 131 2

12.03.01 Приборостроение

К зачислению: 10
Номер заявления или СНИЛС Состояние Общий балл Оригинал документов Приоритет
1 142-129-082 24 Сданы ВИ 258 2
2 152-072-677 44 Сданы ВИ 253 3
3 168-195-661 13 Сданы ВИ 251 3
4 192-211-895 62 Сданы ВИ 249 5
5 176-460-824 92 Сданы ВИ 240 3
6 164-579-211 94 Сданы ВИ 233 4
7 157-317-331 64 Сданы ВИ 233 5
8 168-377-985-40 Сданы ВИ 228 4
9 151-759-182 79 Сданы ВИ 225 3
10 187-980-820 42 Сданы ВИ 221 5
11 166-735-664 08 Сданы ВИ 219 3
12 174-633-584 90 Сданы ВИ 218 3
13 166-499-159 24 Сданы ВИ 217 4
14 164-584-231 83 Сданы ВИ 215 3
15 160-144-332 15 Сданы ВИ 211 5
16 177-071-199 82 Сданы ВИ 209 3
17 141-099-696 70 Зачислен 208 1
18 175-979-066 41 Сданы ВИ 208 5
19 162-478-261 80 Сданы ВИ 207 3
20 153-917-909 92 Сданы ВИ 207 4
21 165-936-556 14 Сданы ВИ 206 4
22 158-133-012-41 Сданы ВИ 205 2
23 176-580-551 01 Сданы ВИ 205 5
24 198-600-134 85 Зачислен 204 1
25 176-097-221 90 Зачислен 204 3
26 164-895-489-33 Зачислен 202 5
28 156-704-928 87 Сданы ВИ 200 2
29 157-099-187 03 Сданы ВИ 200 3
30 166-081-906 75 Зачислен 198 1
31 167-284-924 07 Сданы ВИ 198 4
32 167-928-448-28 Сданы ВИ 197 5
33 141-106-961 17 Сданы ВИ 196 5
34 134-389-298-86 Сданы ВИ 195 5
35 141-403-003 87 Сданы ВИ 195 3
36 196-176-230 99 Сданы ВИ 194 4
37 168-828-965 45 Сданы ВИ 192 4
38 175-718-807 08 Сданы ВИ 191 2
39 145-899-467 34 Сданы ВИ 188 4
40 166-811-703 79 Сданы ВИ 187 4
41 168-838-952 45 Зачислен 184 2
42 169-004-070 49 Сданы ВИ 181 2
43 165-454-834 90 Зачислен 181 3
44 173-565-288 95 Сданы ВИ 181 3
45 162-254-374 50 Сданы ВИ 180 3
46 165-532-379 76 Сданы ВИ 179 3
47 167-796-261 34 Сданы ВИ 178 1
48 168-655-894 38 Сданы ВИ 178 3
49 165-977-699 52 Зачислен 177 2
50 207-510-789 47 Сданы ВИ 176 4
51 140-723-297 35 Сданы ВИ 175 4
52 159-837-275 26 Сданы ВИ 175 4
54 181-354-234 54 Сданы ВИ 174 2
55 173-708-729-93 Зачислен 172 1
57 166-101-291 33 Зачислен 172 3
58 157-059-399 94 Сданы ВИ 172 5
59 143-361-957 57 Сданы ВИ 171 5
60 199-047-668 28 Сданы ВИ 170 1
61 153-012-502 00 Сданы ВИ 167 4
62 167-353-427 83 Сданы ВИ 167 2
63 176-045-830 76 Сданы ВИ 167 4
64 165-380-136 64 Сданы ВИ 166 3
65 196-639-957 52 Сданы ВИ 166 2
66 166-701-831 75 Сданы ВИ 164 5
67 176-120-103 28 Сданы ВИ 163 3
68 166-116-165 53 Сданы ВИ 155 1
69 166-779-783 50 Сданы ВИ 154 1
70 165-993-022 07 Сданы ВИ 154 5
71 165-992-722 24 Сданы ВИ 152 4
72 140-641-622 24 Сданы ВИ 150 5
73 159-296-276 17 Сданы ВИ 147 1
74 166-273-310 68 Сданы ВИ 146 4

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника

К зачислению: 25
Номер заявления или СНИЛС Состояние Общий балл Оригинал документов Приоритет
1 000-000-000 00 Сданы ВИ 262 2
2 152-072-677 44 Сданы ВИ 253 5
3 168-195-661 13 Сданы ВИ 251 5
4 175-895-855 50 Сданы ВИ 243 3
5 194-203-987 82 Сданы ВИ 240 2
6 165-228-067 64 Сданы ВИ 238 2
7 167-692-249 16 Сданы ВИ 236 2
8 169-063-363 85 Сданы ВИ 232 5
9 138-118-868 75 Сданы ВИ 231 5
10 167-734-020 82 Зачислен 231 1
11 166-321-458 60 Сданы ВИ 227 3
12 167-956-422 25 Сданы ВИ 227 2
13 167-964-903 34 Сданы ВИ 226 4
14 176-396-585 28 Сданы ВИ 225 4
15 169-047-525 91 Сданы ВИ 223 5
16 167-809-561 16 Зачислен 222 1
17 168-069-969 25 Сданы ВИ 222 4
18 165-339-695 00 Сданы ВИ 219 2
19 174-633-584 90 Сданы ВИ 218 2
20 141-523-859 42 Сданы ВИ 218 5
21 165-596-136 04 Сданы ВИ 217 4
22 168-870-735 26 Сданы ВИ 217 4
24 176-943-098 17 Сданы ВИ 213 4
26 167-961-850 26 Сданы ВИ 211 5
27 000-000-000 00 Сданы ВИ 210 3
28 141-099-696 70 Сданы ВИ 208 2
29 142-232-432 09 Сданы ВИ 207 2
30 165-936-556 14 Зачислен 206 1
31 165-861-160 88 Сданы ВИ 206 1
32 159-291-644 01 Сданы ВИ 204 4
33 171-297-732 85 Сданы ВИ 204 3
34 171-454-240 50 Сданы ВИ 204 4
35 144-879-341 04 Сданы ВИ 203 4
36 162-589-455 02 Сданы ВИ 202 2
37 169-323-945 99 Сданы ВИ 201 2
39 157-099-187 03 Сданы ВИ 200 5
40 208-406-017-30 Зачислен 199 1
41 144-932-616 71 Сданы ВИ 199 4
42 192-672-458 02 Зачислен 198 1
43 166-081-906 75 Сданы ВИ 198 3
44 201-134-524 85 Сданы ВИ 198 4
45 167-997-851 66 Сданы ВИ 196 4
46 178-094-813 09 Сданы ВИ 196 3
47 170-032-543 13 Сданы ВИ 194 2
48 169-065-893 13 Сданы ВИ 193 4
49 192-851-042 81 Сданы ВИ 192 3
50 168-828-965 45 Зачислен 192 1
51 149-374-469 04 Зачислен 191 3
52 175-718-807 08 Сданы ВИ 191 4
53 167-593-496 27 Зачислен 189 1
54 151-673-685 77 Сданы ВИ 189 3
55 140-376-613 40 Сданы ВИ 188 3
